| Piscina | Polisportiva (25 M), Palermo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-22 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIOIA FABIO | M55 |
🥇
800SL
10'58"63
⭐
850.63
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'58"63
|
GIOIA FABIO
1960 M55 |
850.63
|