| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-04 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GALANTE FRANCESCO | M55 |
4
800SL
15'11"73
627.55
|
| 800SL | Punti | ||
| 4 |
15'11"73
|
GALANTE FRANCESCO
1960 M55 |
627.55
|