| Piscina | Piscina Tinto c/o Centro Universitario Sportivo (50 M), Bari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-04 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FRACCALVIERI NICOLA | M45 | |
| TODISCO SANDRO | U25 | |
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'24"16
|
TODISCO SANDRO
1995 U25 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 5 |
0'44"79
|
FRACCALVIERI NICOLA
1968 M45 |
636.08
|
| 50SL | Punti | ||
| 11 |
0'34"64
|
FRACCALVIERI NICOLA
1968 M45 |
706.70
|
| 🥇 |
0'26"64
|
TODISCO SANDRO
1995 U25 |
|