| Piscina | Comunale (25 M), Gualdo Tadino | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-08 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| OMICCIOLI MORENA | M50 |
🥇
200DO
3'30"88
725.67
|
| 200DO | Punti | ||
| 🥇 |
3'30"88
|
OMICCIOLI MORENA
1967 M50 |
725.67
|