| Piscina | Comunale (25 M), Castellana Grotte | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-30 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| D'ALESSANDRO VINCENZO | M60 |
🥇
800SL
10'56"40
⭐
903.21
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
10'56"40
|
D'ALESSANDRO VINCENZO
1955 M60 |
903.21
|