| Piscina | Comunale (25 M), Castellana Grotte | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-30 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIORELLI MAURIZIO | M45 |
🥇
400SL
5'26"50
764.07
|
| 400SL | Punti | ||
| 🥇 |
5'26"50
|
GIORELLI MAURIZIO
1970 M45 |
764.07
|