| Piscina | coperta Falco Sport Village (25 M), Striano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-03-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE GREGORIO SALVATORE | M30 |
π₯
50SL
0'25"51
β
874.17
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'25"51
|
DE GREGORIO SALVATORE
1984 M30 |
874.17
|