| Piscina | coperta Falco Sport Village (25 M), Striano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-03-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PICCININI FRANCESCO | M55 |
π₯
200SL
2'43"09
766.51
|
| 200SL | Punti | ||
| π₯ |
2'43"09
|
PICCININI FRANCESCO
1961 M55 |
766.51
|