| Piscina | coperta Falco Sport Village (25 M), Striano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-03-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MARAMALDI RENATO | M25 |
4
50SL
0'29"21
761.73
|
| 50SL | Punti | ||
| 4 |
0'29"21
|
MARAMALDI RENATO
1991 M25 |
761.73
|