| Piscina | coperta Falco Sport Village (25 M), Striano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-03-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-02 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BASILIO ROBERTA | M35 | |
| BOCCUZZI GIANNANGELO | M35 | |
| 200FA | Punti | ||
| π₯ |
4'27"32
|
BASILIO ROBERTA
1981 M35 |
535.76
|
| π₯ |
3'44"36
|
BOCCUZZI GIANNANGELO
1978 M35 |
556.34
|
| 50FA | Punti | ||
| π₯ |
0'51"95
|
BASILIO ROBERTA
1981 M35 |
548.80
|
| 5 |
0'40"27
|
BOCCUZZI GIANNANGELO
1978 M35 |
609.88
|