| Piscina | Comunale (25 M), Follonica | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-13 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SARTI MASSIMILIANO | M45 |
🥇
100RA
1'11"16
⭐
914.00
|
| 100RA | Punti | ||
| 🥇 |
1'11"16
|
SARTI MASSIMILIANO
1970 M45 |
914.00
|