| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DE VERONICO RITA | M45 |
🥈
50SL
0'32"93
⭐
821.14
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'32"93
|
DE VERONICO RITA
1971 M45 |
821.14
|