| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| LAZZARI MARCO 2 | M30 |
20
50SL
0'31"67
704.14
|
| 50SL | Punti | ||
| 20 |
0'31"67
|
LAZZARI MARCO 2
1984 M30 |
704.14
|