| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FONTANA GIORGIA | U25 | |
| TRESOLDI CLAUDIA | M30 | |
| 100MI | Punti | ||
| ๐ฅ |
1'21"80
|
FONTANA GIORGIA
1993 U25 |
|
| 5 |
1'23"28
|
TRESOLDI CLAUDIA
1987 M30 |
771.01
|
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'32"45
|
FONTANA GIORGIA
1993 U25 |
|
| 9 |
0'33"72
|
TRESOLDI CLAUDIA
1987 M30 |
764.23
|