| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ARBUSCHI ALBERTO | M60 | |
| MAZZOLA PAOLA | M50 | |
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'42"85
|
ARBUSCHI ALBERTO
1957 M60 |
664.88
|
| 9 |
0'44"65
|
MAZZOLA PAOLA
1965 M50 |
681.75
|
| 50SL | Punti | ||
| π₯ |
0'33"93
|
ARBUSCHI ALBERTO
1957 M60 |
765.40
|
| 5 |
0'34"38
|
MAZZOLA PAOLA
1965 M50 |
808.32
|