| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BATTISTON SIMONE | M40 |
🥇
200MI
2'17"26
⭐
933.85
|
| 200MI | Punti | ||
| 🥇 |
2'17"26
|
BATTISTON SIMONE
1975 M40 |
933.85
|