| Piscina | Comunale Coperta F.Villa (25 M), Legnano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-04-01 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-09 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| YELVERTON JESSICA | M30 |
🥇
100SL
1'00"47
⭐
934.35
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'00"47
|
YELVERTON JESSICA
1987 M30 |
934.35
|