| Piscina | Comunale (25 M), Pavia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIBELLINI ANDREA | M50 |
🥉
100SL
1'01"44
⭐
887.53
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'01"44
|
GIBELLINI ANDREA
1963 M50 |
887.53
|