| Piscina | Comunale (25 M), Pavia | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| YELVERTON JESSICA | M30 |
🥇
100SL
1'02"41
⭐
905.30
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'02"41
|
YELVERTON JESSICA
1987 M30 |
905.30
|