| Piscina | Centro Sportivo BABEL (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-03-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| MANCINELLI MARCO | M35 | |
| SASSARA ALESSANDRO | U25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 14 |
1'16"65
|
SASSARA ALESSANDRO
1994 U25 |
|
| 200MI | Punti | ||
| 4 |
3'02"66
|
MANCINELLI MARCO
1982 M35 |
693.42
|
| 50SL | Punti | ||
| 11 |
0'29"78
|
MANCINELLI MARCO
1982 M35 |
765.95
|
| 15 |
0'34"32
|
SASSARA ALESSANDRO
1994 U25 |
|