| Piscina | Centro Sportivo BABEL (25 M), Roma | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-03-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-04-01 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| GRASSI NICOLETTA | M35 | |
| ZERBINI ANGELA | M30 | |
| 100SL | Punti | ||
| 7 |
1'18"73
|
GRASSI NICOLETTA
1978 M35 |
734.15
|
| 6 |
1'20"05
|
ZERBINI ANGELA
1985 M30 |
705.81
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'43"37
|
GRASSI NICOLETTA
1978 M35 |
759.05
|
| 4 |
0'47"60
|
ZERBINI ANGELA
1985 M30 |
680.88
|