| Piscina | Comunale G.B. Sicbaldi (Terramaini, 25m) (25 M), Cagliari | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-17 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CABONI SIMONE | U25 | |
| CABRAS STEFANO | M40 | |
| 100RA | Punti | ||
| 7 |
1'38"20
|
CABRAS STEFANO
1975 M40 |
645.42
|
| 50FA | Punti | ||
| 4 |
0'40"98
|
CABONI SIMONE
1994 U25 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 8 |
0'43"88
|
CABRAS STEFANO
1975 M40 |
659.30
|
| 50SL | Punti | ||
| 🥈 |
0'31"19
|
CABONI SIMONE
1994 U25 |
|