| Piscina | Comunale Piscine Olimpioniche (50 M), Catania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BONFIGLIO GIAMMARIA | M40 |
🥉
100SL
1'07"31
766.75
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥉 |
1'07"31
|
BONFIGLIO GIAMMARIA
1974 M40 |
766.75
|