| Piscina | Comunale Piscine Olimpioniche (50 M), Catania | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-14 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CARAMMA AMEDEO | U25 | |
| COCO ANTONINO | U25 | |
| 100SL | Punti | ||
| 🥈 |
1'05"75
|
CARAMMA AMEDEO
1996 U25 |
|
| 🥇 |
1'02"62
|
COCO ANTONINO
1994 U25 |
|
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
3'05"27
|
CARAMMA AMEDEO
1996 U25 |
|
| 50FA | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"77
|
COCO ANTONINO
1994 U25 |
|