| Piscina | Comunale (25 M), LUMEZZANE | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-07 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CIUCO LEONARDO | M30 | |
| FLORINDI ROBERTO | M45 | |
| 100SL | Punti | ||
| 4 |
1'04"78
|
CIUCO LEONARDO
1983 M30 |
763.51
|
| 6 |
1'07"78
|
FLORINDI ROBERTO
1970 M45 |
780.47
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'38"02
|
CIUCO LEONARDO
1983 M30 |
734.09
|
| 🥈 |
0'37"40
|
FLORINDI ROBERTO
1970 M45 |
793.05
|