| Piscina | Comunale (25 M), LUMEZZANE | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2016-11-07 | ||
| Data manifestazione | 2016-11-13 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CASTRACANI GIOVANNI | M65 | |
| SANTORO GIUSEPPE | M45 | |
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
1'50"19
|
CASTRACANI GIOVANNI
1950 M65 |
648.52
|
| 6 |
1'32"99
|
SANTORO GIUSEPPE
1971 M45 |
648.03
|
| 100SL | Punti | ||
| 🥇 |
1'24"85
|
CASTRACANI GIOVANNI
1950 M65 |
718.44
|
| 15 |
0'00"00
|
SANTORO GIUSEPPE
1971 M45 |
|