| Piscina | Comunale Rapallo Poggiolino (25 M), Rapallo | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-13 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BRUSCHI PATRIZIA | M60 | |
| LORENZI GRAZIELLA | M70 | |
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
1'09"23
|
BRUSCHI PATRIZIA
1955 M60 |
486.64
|
| 🥇 |
1'24"53
|
LORENZI GRAZIELLA
1944 M70 |
468.00
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
10'01"39
|
BRUSCHI PATRIZIA
1955 M60 |
619.83
|
| 🥇 |
11'17"97
|
LORENZI GRAZIELLA
1944 M70 |
656.55
|