| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-10 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| NARDO MASSIMO | M25 | |
| NARDO MICHELE | U25 | |
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'30"36
|
NARDO MASSIMO
1991 M25 |
824.77
|
| 50FA | Punti | ||
| 5 |
0'29"88
|
NARDO MICHELE
1994 U25 |
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥉 |
0'34"40
|
NARDO MICHELE
1994 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'27"22
|
NARDO MASSIMO
1991 M25 |
817.41
|