| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-10 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ZIZZI RICCARDO | U25 | |
| 50FA | Punti | ||
| 8 |
0'31"24
|
ZIZZI RICCARDO
1995 U25 |
|
| 50SL | Punti | ||
| 7 |
0'27"63
|
ZIZZI RICCARDO
1995 U25 |
|