| Piscina | Centro Sportivo Plebiscito Padova (25 M), Padova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-10 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SACCARDI JACOPO | M25 |
25
50SL
0'30"99
717.97
|
| 50SL | Punti | ||
| 25 |
0'30"99
|
SACCARDI JACOPO
1992 M25 |
717.97
|