| Piscina | Centro Sportivo Trento Nord (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-06 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BISOGNIN MARCO | M45 |
🥈
100MI
1'14"91
⭐
804.43
|
| 100MI | Punti | ||
| 🥈 |
1'14"91
|
BISOGNIN MARCO
1970 M45 |
804.43
|