| Piscina | Centro Sportivo Trento Nord (25 M), Trento | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-03-06 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-12 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| ZANOTTA GUGLIELMO | M70 |
🥈
50RA
1'01"05
607.53
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
1'01"05
|
ZANOTTA GUGLIELMO
1944 M70 |
607.53
|