| Piscina | Comunale Adelchi Serena (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MUZI DANIELE | M40 |
🥈
50RA
0'36"56
791.30
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥈 |
0'36"56
|
MUZI DANIELE
1976 M40 |
791.30
|