| Piscina | Comunale Adelchi Serena (25 M), L'Aquila | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-27 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| CORRADO SIMONA | M30 |
🥇
50DO
0'31"43
⭐
934.46
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥇 |
0'31"43
|
CORRADO SIMONA
1987 M30 |
934.46
|