| Piscina | ? (25 M), Campodipietra | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-28 | ||
| Data manifestazione | 2017-03-05 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| DI IACOVO LUCA | M50 |
🥇
800SL
8'59"04
⭐
1004.67
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
8'59"04
|
DI IACOVO LUCA
1967 M50 |
1004.67
|