| Piscina | Comunale Fabriano (25 M), Fabriano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-05 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CAPPELLACCI VANNI | M35 | |
| LASCA GIAMPAOLO | M30 | |
| 400MI | Punti | ||
| 🥈 |
7'58"98
|
CAPPELLACCI VANNI
1981 M35 |
573.01
|
| 🥈 |
6'34"59
|
LASCA GIAMPAOLO
1985 M30 |
677.13
|
| 400SL | Punti | ||
| 4 |
6'19"23
|
CAPPELLACCI VANNI
1981 M35 |
639.88
|
| 4 |
5'34"63
|
LASCA GIAMPAOLO
1985 M30 |
719.12
|