| Piscina | Comunale Fabriano (25 M), Fabriano | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-05 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PONTE PIER GIORGIO | M40 |
🥇
400MI
6'17"46
731.73
|
| 400MI | Punti | ||
| 🥇 |
6'17"46
|
PONTE PIER GIORGIO
1977 M40 |
731.73
|