| Piscina | Centro Natatorio Leno 2001 ROVERETO (25 M), Rovereto | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-13 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-19 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SIEGMAR TROJER | M75 |
🥇
50RA
0'51"20
777.54
|
| 50RA | Punti | ||
| 🥇 |
0'51"20
|
SIEGMAR TROJER
1941 M75 |
777.54
|