| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SODINI ANDREA | M50 |
5
400SL
5'15"99
⭐
817.34
|
| 400SL | Punti | ||
| 5 |
5'15"99
|
SODINI ANDREA
1963 M50 |
817.34
|