| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| PAGHI MARCO | M55 |
🥉
800SL
12'24"00
752.82
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥉 |
12'24"00
|
PAGHI MARCO
1959 M55 |
752.82
|