| Piscina | Comunale Olimpia (25 M), Colle di Val d'Elsa | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-19 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-25 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| MONOLO LUCA | M50 |
➖
1500SL
18'53"40
⭐
913.83
|
| 1500SL | Punti | ||
| ➖ |
18'53"40
|
MONOLO LUCA
1965 M50 |
913.83
|