| Piscina | Complesso Sciorba (25 M), Genova | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-20 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-26 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| BUCCI RICCARDO | M50 |
🥈
1500SL
19'30"21
⭐
885.08
|
| 1500SL | Punti | ||
| 🥈 |
19'30"21
|
BUCCI RICCARDO
1964 M50 |
885.08
|