| Piscina | F Scandone (25 M), Napoli | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-07 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-11 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CARONE NICOLA | M35 | |
| MONTRONE ANNA | M25 | |
| 200RA | Punti | ||
| 🥇 |
3'05"25
|
CARONE NICOLA
1982 M35 |
744.62
|
| 🥇 |
3'39"11
|
MONTRONE ANNA
1991 M25 |
698.14
|
| 50DO | Punti | ||
| 🥈 |
0'36"06
|
CARONE NICOLA
1982 M35 |
728.79
|
| 4 |
0'44"51
|
MONTRONE ANNA
1991 M25 |
654.91
|