| Piscina | Comunale (25 M), Caltanisetta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-06 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| GIOIA FABIO | M55 |
🥇
800SL
11'12"89
⭐
832.60
|
| 800SL | Punti | ||
| 🥇 |
11'12"89
|
GIOIA FABIO
1960 M55 |
832.60
|