| Piscina | Comunale (25 M), Caltanisetta | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-02-06 | ||
| Data manifestazione | 2017-02-10 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| FARAONE SALVATORE | M55 | |
| ZIZZO CARMELO | M65 | |
| 50FA | Punti | ||
| 🥈 |
0'39"05
|
FARAONE SALVATORE
1962 M55 |
697.57
|
| 🥇 |
0'41"21
|
ZIZZO CARMELO
1950 M65 |
723.13
|
| 50SL | Punti | ||
| 8 |
0'34"69
|
FARAONE SALVATORE
1962 M55 |
724.42
|
| 🥇 |
0'33"54
|
ZIZZO CARMELO
1950 M65 |
805.90
|