| Piscina | Centro Sportivo Portici (25 M), Portici | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-16 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-21 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| CARONE NICOLA | M35 | |
| LUVERA WALTER | M25 | |
| 100RA | Punti | ||
| π₯ |
1'26"04
|
CARONE NICOLA
1982 M35 |
727.45
|
| 7 |
1'29"65
|
LUVERA WALTER
1988 M25 |
681.32
|
| 400MI | Punti | ||
| π₯ |
6'13"09
|
CARONE NICOLA
1982 M35 |
735.64
|
| π₯ |
6'29"75
|
LUVERA WALTER
1988 M25 |
686.70
|