| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-08 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| SCORDATO DAVIDE | M35 | |
| 100MI | Punti | ||
| 18 |
0'00"00
|
SCORDATO DAVIDE
1978 M35 |
|
| 50DO | Punti | ||
| 4 |
0'41"28
|
SCORDATO DAVIDE
1978 M35 |
636.63
|