| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-08 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| ROCCHI BEATRICE | M25 | |
| ZIDDA PIETRO | M40 | |
| 100MI | Punti | ||
| 7 |
1'31"92
|
ROCCHI BEATRICE
1992 M25 |
698.43
|
| 7 |
1'20"78
|
ZIDDA PIETRO
1973 M40 |
725.06
|
| 50DO | Punti | ||
| 5 |
0'42"71
|
ROCCHI BEATRICE
1992 M25 |
682.51
|
| 🥉 |
0'36"53
|
ZIDDA PIETRO
1973 M40 |
730.08
|