| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-08 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 1 | ||
| COLOZZO SALVATORE | M65 |
4
200SL
3'15"15
705.46
|
| 200SL | Punti | ||
| 4 |
3'15"15
|
COLOZZO SALVATORE
1950 M65 |
705.46
|