| Piscina | coperta Circolo Forum Roma Sport Center (25 M), Roma 00166 | ||
|---|---|---|---|
| Termine iscrizioni | 2017-01-08 | ||
| Data manifestazione | 2017-01-15 | ||
| Vasca riscaldamento | |||
| Ammessi under-25 | |||
| Confermato | |||
| Riferimento |
|
| Tot. atleti in gara: 2 | ||
| BURRO FABRIZIO | M40 | |
| COSTA ANDREA | M45 | |
| 200SL | Punti | ||
| 6 |
2'25"12
|
BURRO FABRIZIO
1974 M40 |
791.35
|
| 6 |
2'25"32
|
COSTA ANDREA
1972 M45 |
800.72
|
| 200MI | Punti | ||
| 10 |
0'00"00
|
BURRO FABRIZIO
1974 M40 |
|
| 🥈 |
2'34"88
|
COSTA ANDREA
1972 M45 |
852.66
|